SB5
SB5悬臂梁式称重传感器 (510 - 10,197kg)
SB5是一种高精度,薄型弯曲梁式称重传感器; 提供各种量程范围。全不锈钢结构与高性能灌封相结合,确保在不需要完全气密密封的恶劣工业应用中提供可靠的精度和坚固性。SB5是理想的选择,由于盲孔负载引入装置与自对准支脚相结合,因此可选择高精度称重平台。可与密封的SB4完全互换。
应用
工业平台秤,托盘车秤,船舶和油罐称重系统
认证:OIML认证C1 (Y = 5 100)精度,C3精度(Y=11,000)(5kN-50kN);ATEX防爆认证;FM危险区域认证
特性
1. 不锈钢结构,紧凑型设计
2. 全密封,防护等级IP67
3. 量程范围广:5kN to 100kN (510kg to 10,197kg)
4. 高精度,高输入阻抗
5. 独特的盲装孔
6. 以mV / V /Ω校准
最大称重 (Emax) | kN | 5/10/20/50/100 | 5/10/20/50 | |
公制单位(1lb=0.45359kg) | kg | 510/1,020/2,039/5,099/10,197 | 510/1,020/2,039/5,099 | |
精度范围(OIML R60标准) | (GP) | C1 | C3 | |
最大检定分度数(nmax) | n.a. | 1,000 | 3,000 | |
最小检定分度数(vmin) | n.a. | Emax/5,100 | Emax/11,000 | |
最小恒定载荷输出的温度影响(TC0) | %*RO/10°C | ± 0.0400 | ± 0.0275 | ± 0.0127 |
温度灵敏零点漂移(TCRO) | %*RO/10°C | ± 0.0200 | ± 0.0160 | ± 0.0100 |
综合误差 | %*RO | ± 0.0500 | ± 0.0300 | ± 0.0200 |
非线性 | %*RO | ± 0.0400 | ± 0.0300 | ± 0.0166 |
迟滞 | %*RO | ± 0.0400 | ± 0.0300 | ± 0.0166 |
蠕变误差(30分钟)/ DR | %*RO | ± 0.0600 | ± 0.0490 | ± 0.0166 |
额定输出 (RO) | mV/V | 2 ± 0.1% | ||
校准mV/V/Ω (A...I classified) | % | ± 0.05 (± 0.005) | ||
零点平衡 | %*RO | ± 5 | ||
激励电压 | V | 5...15 | ||
输入阻抗 (RLC) | Ω | 1,100 ± 50 | ||
输出阻抗 (Rout) | Ω | 1,000 ± 2 | ||
绝缘电阻 (100 V DC) | MΩ | ≥ 5,000 | ||
安全载荷极限(Elim) | %*Emax | 200 | ||
极限载荷 | %*Emax | 300 | ||
安全侧向载荷 | %*Emax | 100 | ||
补偿温度范围 | °C | –10...+40 | ||
操作温度范围 | °C | –20...+65 (ATEX –20...+60) | ||
传感器材质 | 不锈钢17-4 PH (1.4548) | |||
密封 | 盆栽式密封 | |||
EN 60 529防护 | IP67 | |||
重量 | kg | 1.4 (5-20kN), 2.9 (50kN), 7.1 (100kN) |
最大称重 (Emax) | kN | 5/10/20/50/100 | 5/10/20/50 | |
公制单位(1lb=0.45359kg) | kg | 510/1,020/2,039/5,099/10,197 | 510/1,020/2,039/5,099 | |
精度范围(OIML R60标准) | (GP) | C1 | C3 |
SB5悬臂梁式称重传感器 (510 - 10,197kg)