日本PMT气动卡盘在过去35年里销售超过三万套,基于多年的经验和专业知识,我们为您提供空气卡盘,它具有目前市场上最高的精度和性能。现在,有一天,生产人员对更高精度和性能的需求不断增加。 作为解决方案提供商,我们随时准备为您提出满足各种应用的想法。
尺寸:1.5” - 10”
钳口数量:2, 3, 4
重复性:1.5 μm以内
卡盘类型:标准选择型/固定式/高速型/密封型
3 回旋爪式气动卡盘
参数
型号 | 尺寸 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | ||
③ | 83-3-2.5 | 83 | 70 | 60 | 21 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M5 | 3-M5 |
④ | 100-3-1.2 | 100 | 88.9 | 82.55 | 21 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M5 | 6-M5 |
100-3-2.5 | 100 | 88.9 | 82.55 | 21 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M5 | 6-M5 | |
100-3-2.5-Q | 100 | 88.9 | 82.55 | - | - | 55 | - | 2 | 6-M5 | 6-M5 | |
⑤ | 125-3-2.5 | 125 | 114.3 | 101.6 | 25 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M5 | 9-M5 |
⑥ | 150-3-2.5 | 150 | 135.75 | 125 | 25 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M6 | 12-M5 |
150-3-2.5-Q | 150 | 135.75 | 125 | - | - | 55 | - | 2 | 6-M6 | 12-M5 | |
⑧ | 200-3-2.5 | 203 | 183 | 167.6 | - | - | 80 | 18.5 | 7 | 6-M10 | 9-3/8-24UNF |
⑩ | 250-3-2.5 | 254 | 233.7 | 215.8 | 21 | 12 | 74 | 12.5 | 7 | 6-M10 | 12-3/8-24UNF |
参数
序号 | 型号 | 冲程mm | 钳口数量 | Chucking Cap. | 抓力※ | 最大转速 | 重量kg | |
内径mm | 外径mm | |||||||
③ | 83-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-73 | 6-73 | 4.2 | 6,000 | 2.0 |
④ | 100-3-1.2 | 1.2 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 4,500 | 2.7 |
100-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 4,500 | 2.7 | |
100-3-2.5-Q | 2.5 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 4,500 | 2.7 | |
⑤ | 125-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-110 | 10-110 | 10.3 | 4,300 | 4.5 |
⑥ | 150-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-135 | 10-135 | 10.3 | 4,000 | 6.5 |
150-3-2.5-Q | 2.5 | 3 | 3-135 | 10-135 | 10.3 | 4,000 | 6.5 | |
⑧ | 200-3-2.5 | 2.5 | 3 | 16-183 | 16-183 | 32.0 | 3,000 | 18.1 |
⑩ | 250-3-2.5 | 2.5 | 3 | 16-233 | 16-233 | 32.0 | 2,500 | 27.0 |
※抓力是在0.7MPa的压力下测量时的值
2 回旋爪式气动卡盘
密封旋转气动卡盘
夹头密封以阻止切屑和污泥渗入内部
尺寸(公制)
型号 | 尺寸 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | ||
③ | 87-3-2.5G | 87 | 70 | 60 | 21 | 11.5 | 57.5 | 10 | 2 | 6-M5 | 3-M5 |
④ | 107-3-2.5G | 107 | 88.9 | 82.55 | 21 | 11.5 | 56 | 10 | 2 | 6-M5 | 6-M5 |
⑥ | 157-3-2.5GT | 157 | 135.75 | 125 | 21 | 10.5 | 56 | 10 | 2 | 6-M6 | 9-M5 |
⑧ | 214-3-2.5G | 214 | 183 | 167.6 | - | - | 80 | 16.5 | 7 | 6-M10 | 6-3/8-24UFN |
⑩ | 265-3-2.5G | 265 | 233.7 | 215.8 | - | - | 80 | 16.5 | 7 | 6-M10 | 6-3/8-24UFN |
参数
型号 | 冲程mm | 钳口数量 | Chucking Cap. | 抓力※ | 最大转速 | 重量kg | ||
外径mm | 内径mm | |||||||
③ | 87-3-2.5G | 2.5 | 3 | 3-77 | 6-77 | 4.2 | 6,000 | 2.2 |
④ | 107-3-2.5G | 2.5 | 3 | 3-97 | 6-97 | 7.4 | 4,500 | 3.3 |
⑥ | 157-3-2.5GT | 2.5 | 3 | 3-142 | 10-142 | 10.3 | 4,000 | 7.5 |
⑧ | 214-3-2.5G | 2.5 | 3 | 16-194 | 16-194 | 32.0 | 3,000 | 20.0 |
⑩ | 265-3-2.5G | 2.5 | 3 | 16-245 | 16-245 | 32.0 | 2,500 | 31.5 |
※抓力是在0.7MPa的压力下测量时的值
高速旋转气动卡盘
高速旋转型最大转速6000转
型号 | 尺寸 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | |
83/115-3-2.5 | 115 | 104 | 93.5 | 21 | 12 | 62.5 | 83 | 13.5 | 2 | 6-M5 | 3-M5 |
105/125-3-2.5 | 125 | 114.3 | 101.6 | 21 | 10.5 | 63.5 | 104.7 | 15 | 2 | 6-M5 | 6-M5 |
参数
型号 | 冲程mm | 钳口数量 | Chucking Cap. | 抓力※ | 最大转速 | 重量kg | |
内径mm | 外径mm | ||||||
83/115-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-70 | 6-70 | 9.1 | 6,000 | 3.2 |
105/125-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-90 | 6-90 | 9.7 | 5,500 | 4.0 |
※1抓力是在0.7MPa的压力下测量时的值
※2 最大转速只是一个指标,具体要取决于切割环境,工件和加工钳口的重量。※1抓力是在0.7MPa的压力下测量时的值
尺寸(公制)
型号 | 尺寸 | |||||||||
A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | |
100-2-2.5 | 100 | 88.9 | 82.55 | 21 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M5 | 6-M5 |
150-2-2.5 | 150 | 135.75 | 125 | 25 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M6 | 8-M5 |
参数
型号 | 冲程mm | 钳口数量 | Chucking Cap. | 抓力※ | 最大转速 | 重量kg | |
外径mm | 内径mm | ||||||
100-2-2.5 | 2.5 | 2 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 4,500 | 2.7 |
150-2-2.5 | 2.5 | 2 | 3-135 | 10-135 | 10.3 | 4,000 | 6.7 |
※抓力是在0.7MPa的压力下测量时的值
参数
型号 | 冲程mm | 钳口数量 | Chucking Cap. | 抓力※ | 重量kg | ||
外径mm | 内径mm | ||||||
2.5 | 6432S | 2 | 3 | 3-54 | 6-54 | 1.5 | 0.9 |
③ | 332S | 2 | 3 | 3-72 | 6-72 | 2.8 | 1.8 |
④ | 433S | 3 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 2.9 |
⑥ | 633S | 3 | 3 | 3-135 | 10-135 | 10.4 | 7.0 |
※抓力是在0.7MPa的压力下测量时的值
参数
型号 | 冲程mm | 钳口数量 | Chucking Cap. | 抓力※ | 重量kg | ||
外径mm | 内径mm | ||||||
④ | 433S/TH12 | 3 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 2.9 |
⑥ | 633S/TH30 | 3 | 3 | 3-135 | 10-135 | 6.6 | 7.1 |
※抓力是在0.7MPa的压力下测量时的值
原材料处理卡盘尺寸(公制)
型号 | 尺寸 | ||||||||
A | B | C | D | F | J | K | L | ||
1.5 | 4225MH | 42 | 36 | 25 | 3.2 | 39 | 2 | 4-M3 | 2-M4 |
4235MH | 42 | 36 | 25 | 3.2 | 39 | 2 | 3-M3 | 3-M4 | |
② | 225MH | 51 | 42 | 30 | 3.2 | 40 | 2 | 4-M4 | 2-M4 |
235MH | 51 | 42 | 30 | 3.2 | 40 | 2 | 3-M4 | 3-M4 |
按订单生产
Jaw for 1.5”/2” MH
Metric
卡盘 | 型号 | 材料 | H | L | W | |
4235MH(1.5”) | 15MHJS | S45C | 30 | 20 | 12 | |
15MHJP | MC Nylon | |||||
235MH(2”) | 20MHJS | S45C | 30 | 24.5 | 14 | |
20MHJP | MC Nylon |
爪/钳口
型号
标准钳口 | 派型钳口 | 配套卡盘 | |
3" | 1A83-25×25 | 3A83-25 | 83/115-3-2.5 |
1S83-25×25 | 3S83-25 | ||
-38×25 | -38 | ||
4" | 1A100-25×25 | 3A100-25 | 100-3-2.5(1.2) |
-38×25 | -50 | ||
1S100-25×19 | 3S100-25 | ||
-25×25 | -38 | ||
-38×25 | -50 | ||
-50×25 | |||
14S100-25×25 | 100-4-2.5 | ||
5" | 1A125-25×25 | 3A125-50 | 125-3-2.5 |
1S125-25×25 | 3S125-25 | ||
-50×25 | -38 | ||
14S125-25×25 | 125-4-5 | ||
6" | 1A150-38×25 | 3A150-38 | 150-3-2.5 |
1S150-25×25 | 3S150-25 | ||
-38×25 | -38 | ||
-50×25 | -50 | ||
14S150-25×25 | 150-4-5 | ||
8" | 1S200-50×50 | 200-3-2.5 | |
10" | 1S250-50×50 | 250-3-2.5 |
3" | 1S87-25×25 | 87-3-2.5G | |
-38×25 | |||
4" | 1S107-25×25 | 107-3-2.5G | |
-38×25 | |||
6" | 1S157-38×25 | 157-3-2.5G | |
8" | 1S214-50×50 | 214-3-2.5G |
◎Other sizes than above are available on request.
◎Half Moon Type is available on request.