韩国Senstech DI-10W数字式显示仪表,能接收电压或电流信号,将输入的电压信号通过模拟数字转换,自动地编程断续信号,然后进行数字编码并将测量结果以数字显示出来。DI-10W接收应变式传感器(称重传感器,压力传感器,加速度传感器,扭矩传感器,位移传感器等)的DC电压输出,转换秤数字显示模式,标配模拟量输出和继电输出,响应速度快,精度高。可选配BCD,RS232,RS485串口。
型号配置 | DI-50W | DI-10W | DI-20W | DI-25W | DI-30W | |
输入信号 | 1-3mV/V | 0-5V, 1-5V, 0-10V, 4-20mA | 0-2Vrms | pulse | ||
模拟输出 | 0 - 10V, 4 - 20mA | |||||
激励电压 | 5V | 10V, 24V | 2Vrms/5kHz | 12V | ||
传感器 | 应变式传感器(电桥120Ω,350Ω,750Ω) | 电压电流输出传感器, 压力传感器,位移传感器 | 位移传感器 | 距离传感器,编码器 | ||
最大显示 | -19999 - +99999 | 0-60000 | ||||
A/D转换 | 24bit 1000次/秒 | 16bit 100次/秒 | - | |||
D/A转换 | 16bit 1000次/秒 | 12bit | ||||
温度特性 | ZERO | 0.5㎶/℃ | ||||
SPAN | 50pm/℃ | |||||
显示 | 7segment LED 14mm | |||||
LED状态显示 | Red LED 3 | |||||
按键开关 | 4 | |||||
继电输出 | Hi, Lo, OK, 打印(4 relay) | |||||
开关容量 | AC250V 5A | |||||
工作温度 | -10 - 60℃ 80% RH | |||||
重量 | 450g | 800g | ||||
电源 | AC 90 - 240V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz(AC110V,DC24V) | ||||
选配 | OP-01 : BCD, OP-02 : RS232C, OP-03 : RS485 OP-05 : 8 step open collector output | |||||
尺寸 | 96×48×128 mm (W×H×D) | |||||
面板尺寸 | 91.5×44.5 mm |
配套电压输出传感器:压力传感器,称重传感器和扭矩传感器
A/D数字转换,100次/秒
高分辨率:16bit A/D
高精度:> 0.02% F.S
一键自动调零
自动恢复系统错误(监视器)
传感器 | 应变式传感器 |
传感器电压 | DC 5V(4x350Ω) |
零点调整范围 | 100% F.S (自动调零) |
信号输入范围 | 0.5 - 3mV/V |
显示范围 | -19999 - +99999 |
字大小 | 7 segment LED 14mm |
A/D转换 | 16 bit 100次/秒 |
D/A转换 | 12 bit |
零点变化 | 0.5μV/℃ |
灵敏度变化 | 0.01%/℃ |
电压/电流输出 | DC 0 - 10V (选配:4-20mA) |
开关容量 | AC 250V 5A |
工作温度 | -10℃ - 60℃ |
湿度 | 80% RH |
电源 | AC 220V 50/60Hz(选配:AC 110V, DC 24V) |
尺寸 | 96 × 48 × 128mm |
面板尺寸 | 91.5 × 44.5mm |
重量 | 约800 g |
订货型号
DI-10W
配件
OP-01 : BCD paralle out
OP-02 : RS232C serial interface
OP-03 : RS485 Multi drop interface
OP-05 : 8 step open collector output