概述
The Transducer Techniques RTS Series torque sensors were designed to fill the need for accurate torque measurements below 62.5 in.lbs. without giving up stiffness or sensitivity to forces from other directions.
RTS扭力传感器专为精确测量62.5in-lbs以下量程而设计,并且不会因为其他方向的力而牺牲抗扰性和灵敏度。
They are manufactured from sensor quality aluminum and anodized for long term durability. Bonded foil strain gages and materials of the highest quality are installed assuring high reliability. The four bolt hole pattern with the use of our O.D. or I.D. pilots on either end allows simple adaptation to any application.
Transducer RTS材质为阳极电镀铝,并内置最高质量的应变计,为传感器的耐久度提供了保障。4个螺纹孔和两端的内外径孔设计,能保证传感器适应各种安装应用。
详情请联系我们
额定输出 | 1.5 mV/V nominal |
非线性 | 0.1% of R.O. |
磁滞 | 0.1% of R.O. |
不可重复性 | 0.05% of R.O. |
零点平衡 | 1.0% of R.O. |
补偿温度范围 | 60°to 160°F (16℃-71℃) |
安全温度范围 | -65°to 200°F (19℃- 93℃) |
灵敏度温漂 | 0.005% of Load/°F |
零点温漂 | 0.005% of R.O./°F |
终端电阻 | 350 ohms nominal |
激励电压 | 10 VDC |
安全载荷 | 150% of R.O. |
订货型号
型号 | 量程 (in-oz) | 量程 (in-lb) | 抗扭刚度 (in-oz) | 最大悬臂力矩 (WxS in-oz) | 最大抗剪强度 (W oz) | 最大推力 (P oz) |
RTS-5 | 5 | 0.312 | 725 | 60 | 40 | 280 |
RTS-10 | 10 | 0.625 | 725 | 60 | 40 | 280 |
RTS-25 | 25 | 1.562 | 1875 | 60 | 60 | 385 |
RTS-50 | 50 | 3.125 | 3650 | 100 | 100 | 560 |
RTS-100 | 100 | 6.250 | 7250 | 150 | 150 | 768 |
RTS-200 | 200 | 12.500 | 14525 | 200 | 200 | 1360 |
RTS-500 | 500 | 31.250 | 36125 | 250 | 250 | 2400 |
RTS-1K | 1000 | 62.500 | 72350 | 480 | 480 | 3600 |
P 推力 S 离检测设备重心距离
W 检测设备重量 W x S 悬臂力矩
选配
配件型号 | 配件名称 |
CAL-TEDS | 即插即用式连接头 |
AFS-RTSF | 插座转换器(母) |
AFS-RTSM | 插座转换器(公) |
相关型号
TRS
STS
TRT
SWS