测量范围 | 0 - 100 units |
精度 | ±1 durometer unit (A,B,C,D,E,O,DO) |
刻度 | A, B, C, D, DO, E, O |
标准 | ASTM D-2240 |
用途 | 测量塑料,泡沫和橡胶硬度 |
测量范围 | 0 - 100 units |
精度 | ±1 durometer unit |
刻度 | A |
标准 | ASTM D-2240 |
用途 | 快速测量轮胎硬度 |
测量范围 | 0 - 100 units |
精度 | ±1 durometer unit |
刻度 | A/D |
标准 | ASTM D-2240, DIN 53505, ISO 868, JIS K 7215 & ISO 7619. |
用途 | 检测样品的蠕变特性 |
测量范围 | 0 - 100 units |
精度 | ±1/±2 durometer unit |
刻度 | A, B, C, DO, O, OO, OOO |
标准 | ASTM D-2240 |
用途 | 检非技术材质的硬度 |
0 - 100 units | |
分辨率 | 0.1 Units |
刻度 | A, AO, B, C, D, DO, E, M, O, OO,OOO,Asker, ISO, DIN & JIS |
标准 | ASTM D-2240 |
用途 | 检非金属材质的硬度,适用于鞋厂和实验室 |
最小样品厚度 | 6 mm / 1.25 mm |
脚盘尺寸 | 3/16" / 1/8" |
刻度 | Type M |
标准 | ASTM D-2240 |
用途 | 检测泡沫,塑料,橡胶的硬度 |